Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht März 2024 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 März4,3 °C0,5 °Cum 01:317,4 °Cum 14:2683 %1006,5 hPa2,4 l/m²2,3 km/h17,7 km/hum 10:33S-SW0,00 h
2 März6,0 °C1,3 °Cum 04:4813,1 °Cum 13:4281 %1002,7 hPa0,2 l/m²2,5 km/h20,9 km/hum 14:36NO0,00 h
3 März6,5 °C0,9 °Cum 05:5316,6 °Cum 13:5868 %997,8 hPa0,0 l/m²3,1 km/h37,0 km/hum 14:59S-SO0,00 h
4 März5,4 °C1,3 °Cum 04:108,6 °Cum 15:5275 %1007,5 hPa0,2 l/m²1,4 km/h11,3 km/hum 02:09W0,00 h
5 März5,6 °C3,8 °Cum 00:119,2 °Cum 12:4779 %1013,1 hPa0,4 l/m²2,7 km/h25,7 km/hum 11:35SW0,00 h
6 März3,6 °C2,3 °Cum 23:304,5 °Cum 00:0083 %1018,2 hPa13,0 l/m²3,0 km/h14,5 km/hum 08:44W-NW0,00 h
7 März3,1 °C0,9 °Cum 23:544,8 °Cum 12:5383 %1017,8 hPa0,2 l/m²5,3 km/h24,1 km/hum 11:25NO0,00 h
8 März2,2 °C-0,7 °Cum 03:087,6 °Cum 16:3681 %1009,4 hPa0,0 l/m²5,7 km/h22,5 km/hum 12:42NO0,00 h
9 März7,6 °C-1,5 °Cum 06:5316,4 °Cum 13:5959 %1000,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h35,4 km/hum 23:28S-SO0,00 h
10 März7,2 °C2,8 °Cum 06:5311,3 °Cum 00:0964 %993,1 hPa2,4 l/m²5,0 km/h33,8 km/hum 00:38S-SW0,00 h
11 März6,2 °C-0,3 °Cum 06:2313,1 °Cum 13:1772 %1004,7 hPa0,0 l/m²3,4 km/h27,4 km/hum 15:45W0,00 h
12 März5,3 °C1,2 °Cum 05:039,1 °Cum 13:0675 %1015,6 hPa1,2 l/m²5,6 km/h29,0 km/hum 13:29SW0,00 h
13 März6,5 °C4,0 °Cum 03:539,7 °Cum 15:2384 %1017,0 hPa13,0 l/m²5,9 km/h27,4 km/hum 02:30S-SW0,00 h
14 März7,4 °C1,9 °Cum 05:5315,7 °Cum 15:4881 %1014,6 hPa0,2 l/m²1,7 km/h17,7 km/hum 15:59S-SW0,00 h
15 März9,6 °C2,4 °Cum 05:4416,6 °Cum 12:3673 %1013,7 hPa1,2 l/m²6,6 km/h33,8 km/hum 15:14S-SW0,00 h
16 März8,7 °C5,3 °Cum 22:3314,9 °Cum 13:4179 %1018,5 hPa2,8 l/m²8,5 km/h43,5 km/hum 13:20S-SW0,00 h
17 März8,2 °C3,7 °Cum 03:0213,3 °Cum 13:1579 %1020,4 hPa0,0 l/m²2,3 km/h22,5 km/hum 14:48S-SW0,00 h
18 März8,1 °C6,9 °Cum 19:4310,3 °Cum 15:2085 %1015,3 hPa16,6 l/m²2,0 km/h19,3 km/hum 17:07S-SW0,00 h
19 März9,8 °C4,6 °Cum 23:5716,6 °Cum 13:3574 %1017,4 hPa0,6 l/m²2,1 km/h14,5 km/hum 12:58S0,00 h
20 März9,0 °C1,1 °Cum 06:5718,2 °Cum 13:4869 %1018,0 hPa0,0 l/m²1,4 km/h16,1 km/hum 12:36S0,00 h
21 März9,7 °C3,8 °Cum 03:5417,3 °Cum 15:4769 %1020,9 hPa1,4 l/m²5,4 km/h35,4 km/hum 15:00SW0,00 h
22 März10,3 °C2,3 °Cum 05:2718,1 °Cum 15:4562 %1017,6 hPa0,0 l/m²3,5 km/h29,0 km/hum 11:32S-SW0,00 h
23 März6,9 °C2,4 °Cum 21:1611,6 °Cum 13:1167 %1009,7 hPa1,6 l/m²10,7 km/h45,1 km/hum 13:58S-SW0,00 h
24 März4,1 °C1,9 °Cum 01:167,4 °Cum 13:1969 %1009,1 hPa1,6 l/m²11,9 km/h43,5 km/hum 13:57SW0,00 h
25 März5,5 °C-1,3 °Cum 06:3112,3 °Cum 16:0862 %1004,8 hPa0,2 l/m²4,5 km/h25,7 km/hum 14:23O-NO0,00 h
26 März7,9 °C0,3 °Cum 04:2117,5 °Cum 16:2459 %991,9 hPa0,0 l/m²3,3 km/h22,5 km/hum 14:29O-NO0,00 h
27 März7,1 °C3,2 °Cum 23:5516,1 °Cum 10:4470 %986,1 hPa2,8 l/m²6,6 km/h35,4 km/hum 12:31S-SW0,00 h
28 März4,1 °C-1,3 °Cum 05:3611,2 °Cum 16:5074 %994,2 hPa1,4 l/m²6,2 km/h49,9 km/hum 16:20S-SW0,00 h
29 März5,5 °C-0,6 °Cum 04:1019,1 °Cum 13:0166 %999,0 hPa0,0 l/m²2,5 km/h27,4 km/hum 12:33W-NW0,00 h
Summe
März 2024
6,6 °C -1,5 °C 06:53 19,1 °C 13:01 73 % 1008,8 hPa 63,4 l/m² Ø 4,5 km/h max.
49,9 km/h
28 S-SW 0 Minuten

 

nach oben drucken