Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht März 2026 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 März5,5 °C-0,4 °Cum 23:568,3 °Cum 13:5071 %1023,7 hPa0,0 l/m²2,1 km/h12,9 km/hum 10:01NO0,00 h
2 März2,9 °C-2,4 °Cum 05:3810,9 °Cum 16:0478 %1022,4 hPa0,2 l/m²1,3 km/h12,9 km/hum 17:34NO0,00 h
3 März4,4 °C-1,4 °Cum 03:2413,6 °Cum 14:0874 %1024,9 hPa0,2 l/m²1,6 km/h14,5 km/hum 13:37N-NO0,00 h
4 März4,3 °C-1,1 °Cum 00:5712,6 °Cum 14:0575 %1025,2 hPa0,2 l/m²3,1 km/h20,9 km/hum 13:53N-NO0,00 h
5 März3,3 °C-1,4 °Cum 03:4210,9 °Cum 16:1477 %1021,2 hPa0,0 l/m²3,1 km/h14,5 km/hum 13:43N-NO0,00 h
6 März6,4 °C-1,2 °Cum 06:2316,0 °Cum 16:1771 %1019,9 hPa0,2 l/m²2,3 km/h16,1 km/hum 17:10N-NO0,00 h
7 März6,8 °C-0,8 °Cum 06:4516,3 °Cum 13:4766 %1021,3 hPa0,0 l/m²2,1 km/h17,7 km/hum 14:31O-NO0,00 h
8 März6,5 °C-1,2 °Cum 06:5315,9 °Cum 13:4566 %1022,0 hPa0,0 l/m²0,9 km/h11,3 km/hum 13:55O-NO0,00 h
9 März7,0 °C-0,2 °Cum 06:4215,6 °Cum 14:2167 %1019,8 hPa0,0 l/m²1,7 km/h17,7 km/hum 11:15W-SW0,00 h
10 März8,5 °C0,4 °Cum 06:4717,1 °Cum 13:2562 %1017,5 hPa0,4 l/m²1,8 km/h14,5 km/hum 13:01W0,00 h
11 März9,6 °C6,3 °Cum 06:4814,4 °Cum 13:5665 %1016,7 hPa0,8 l/m²9,1 km/h37,0 km/hum 14:13S-SW0,00 h
12 März6,6 °C-0,2 °Cum 23:5911,7 °Cum 15:4370 %1020,2 hPa3,6 l/m²3,7 km/h20,9 km/hum 00:24W0,00 h
13 März5,6 °C-2,8 °Cum 06:2914,3 °Cum 13:5863 %1011,7 hPa0,0 l/m²4,7 km/h35,4 km/hum 12:19S-SW0,00 h
14 März3,4 °C1,2 °Cum 23:026,7 °Cum 08:5371 %1001,0 hPa1,6 l/m²3,1 km/h25,7 km/hum 09:09W-NW0,00 h
15 März2,9 °C0,6 °Cum 02:105,7 °Cum 14:5673 %1012,6 hPa0,0 l/m²2,9 km/h17,7 km/hum 15:52N-NO0,00 h
16 März4,0 °C0,0 °Cum 04:337,8 °Cum 15:2768 %1018,1 hPa0,0 l/m²8,2 km/h41,8 km/hum 14:16S-SW0,00 h
17 März4,9 °C1,8 °Cum 04:359,2 °Cum 11:0972 %1020,3 hPa0,0 l/m²3,1 km/h20,9 km/hum 23:26O-NO0,00 h
18 März4,5 °C-0,4 °Cum 06:309,7 °Cum 14:0867 %1019,3 hPa0,0 l/m²13,4 km/h51,5 km/hum 12:29O-NO0,00 h
19 März5,8 °C0,8 °Cum 07:0112,8 °Cum 14:0763 %1019,5 hPa0,0 l/m²7,2 km/h33,8 km/hum 13:24N-NO0,00 h
20 März5,3 °C-2,4 °Cum 06:1813,6 °Cum 13:1258 %1016,3 hPa0,0 l/m²4,6 km/h29,0 km/hum 12:12N-NO0,00 h
21 März3,4 °C0,4 °Cum 06:238,1 °Cum 11:0166 %1012,8 hPa0,0 l/m²3,9 km/h17,7 km/hum 10:34N-NO0,00 h
Summe
März 2026
5,3 °C -2,8 °C 06:29 17,1 °C 13:25 69 % 1018,4 hPa 7,2 l/m² Ø 4,0 km/h max.
51,5 km/h
18 N-NO 0 Minuten

 

nach oben drucken