Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht Oktober 2025 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 Oktober8,9 °C4,3 °Cum 23:5313,9 °Cum 13:4973 %1024,2 hPa0,0 l/m²5,5 km/h25,7 km/hum 10:30NO0,00 h
2 Oktober6,3 °C1,9 °Cum 07:1313,1 °Cum 16:3371 %1025,2 hPa0,2 l/m²7,1 km/h25,7 km/hum 15:13N-NO0,00 h
3 Oktober6,2 °C-0,2 °Cum 07:4313,3 °Cum 14:4072 %1020,8 hPa0,2 l/m²2,1 km/h16,1 km/hum 16:00S0,00 h
4 Oktober11,1 °C6,1 °Cum 00:5519,2 °Cum 14:1971 %1009,4 hPa2,2 l/m²11,3 km/h66,0 km/hum 15:48S-SW0,00 h
5 Oktober7,9 °C5,8 °Cum 05:2210,7 °Cum 15:3872 %1014,7 hPa2,6 l/m²11,7 km/h43,5 km/hum 11:17SW0,00 h
6 Oktober8,1 °C6,4 °Cum 05:319,9 °Cum 13:5173 %1023,7 hPa0,4 l/m²5,9 km/h24,1 km/hum 02:12S-SW0,00 h
7 Oktober10,0 °C5,8 °Cum 23:5915,9 °Cum 14:4377 %1024,5 hPa0,0 l/m²1,8 km/h14,5 km/hum 16:52S0,00 h
8 Oktober9,9 °C4,6 °Cum 06:2118,0 °Cum 14:3378 %1019,8 hPa0,2 l/m²1,2 km/h11,3 km/hum 12:12O0,00 h
9 Oktober11,0 °C7,0 °Cum 23:5913,2 °Cum 14:4282 %1021,6 hPa0,2 l/m²1,6 km/h14,5 km/hum 15:24N-NO0,00 h
10 Oktober8,9 °C5,2 °Cum 05:3013,4 °Cum 14:5582 %1029,2 hPa0,2 l/m²3,6 km/h20,9 km/hum 16:59NO0,00 h
11 Oktober9,6 °C4,8 °Cum 23:5215,7 °Cum 13:2876 %1030,5 hPa0,0 l/m²4,7 km/h22,5 km/hum 12:59O-NO0,00 h
12 Oktober7,3 °C1,8 °Cum 07:4014,3 °Cum 13:3977 %1026,7 hPa0,0 l/m²2,9 km/h22,5 km/hum 12:14NO0,00 h
13 Oktober8,1 °C3,2 °Cum 02:0710,3 °Cum 13:1480 %1023,7 hPa0,2 l/m²5,7 km/h27,4 km/hum 17:46O-NO0,00 h
14 Oktober8,4 °C3,5 °Cum 04:3114,8 °Cum 14:4277 %1022,1 hPa0,0 l/m²2,6 km/h20,9 km/hum 12:59O0,00 h
15 Oktober7,6 °C2,7 °Cum 07:4013,9 °Cum 14:3477 %1022,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h25,7 km/hum 15:37N-NO0,00 h
16 Oktober6,7 °C3,2 °Cum 23:5911,0 °Cum 16:5181 %1021,1 hPa0,2 l/m²3,6 km/h17,7 km/hum 12:25NO0,00 h
17 Oktober6,7 °C2,7 °Cum 01:5811,9 °Cum 14:0478 %1020,9 hPa0,2 l/m²2,8 km/h19,3 km/hum 13:06NO0,00 h
18 Oktober5,9 °C0,2 °Cum 05:1113,4 °Cum 14:0074 %1022,4 hPa0,0 l/m²3,6 km/h29,0 km/hum 12:55O-NO0,00 h
19 Oktober3,0 °C3,0 °Cum 00:003,0 °Cum 00:0077 %1020,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h0,0 km/hum 00:00N0,00 h
Summe
Oktober 2025
8,0 °C -0,2 °C 07:43 19,2 °C 14:19 76 % 1022,3 hPa 6,8 l/m² Ø 4,3 km/h max.
66,0 km/h
4 NO 0 Minuten

 

nach oben drucken