| |
Monatsübersicht März 2026 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
| Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
| 1 März | 5,5 °C | -0,4 °C | um 23:56 | 8,3 °C | um 13:50 | 71 % | 1023,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h | 12,9 km/h | um 10:01 | NO | 0,00 h |
|
| 2 März | 2,9 °C | -2,4 °C | um 05:38 | 10,9 °C | um 16:04 | 78 % | 1022,4 hPa | 0,2 l/m² | 1,3 km/h | 12,9 km/h | um 17:34 | NO | 0,00 h |
|
| 3 März | 4,4 °C | -1,4 °C | um 03:24 | 13,6 °C | um 14:08 | 74 % | 1024,9 hPa | 0,2 l/m² | 1,6 km/h | 14,5 km/h | um 13:37 | N-NO | 0,00 h |
|
| 4 März | 4,3 °C | -1,1 °C | um 00:57 | 12,6 °C | um 14:05 | 75 % | 1025,2 hPa | 0,2 l/m² | 3,1 km/h | 20,9 km/h | um 13:53 | N-NO | 0,00 h |
|
| 5 März | 3,3 °C | -1,4 °C | um 03:42 | 10,9 °C | um 16:14 | 77 % | 1021,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h | 14,5 km/h | um 13:43 | N-NO | 0,00 h |
|
| 6 März | 6,4 °C | -1,2 °C | um 06:23 | 16,0 °C | um 16:17 | 71 % | 1019,9 hPa | 0,2 l/m² | 2,3 km/h | 16,1 km/h | um 17:10 | N-NO | 0,00 h |
|
| 7 März | 6,8 °C | -0,8 °C | um 06:45 | 16,3 °C | um 13:47 | 66 % | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h | 17,7 km/h | um 14:31 | O-NO | 0,00 h |
|
| 8 März | 6,5 °C | -1,2 °C | um 06:53 | 15,9 °C | um 13:45 | 66 % | 1022,0 hPa | 0,0 l/m² | 0,9 km/h | 11,3 km/h | um 13:55 | O-NO | 0,00 h |
|
| 9 März | 7,0 °C | -0,2 °C | um 06:42 | 15,6 °C | um 14:21 | 67 % | 1019,8 hPa | 0,0 l/m² | 1,7 km/h | 17,7 km/h | um 11:15 | W-SW | 0,00 h |
|
| 10 März | 8,5 °C | 0,4 °C | um 06:47 | 17,1 °C | um 13:25 | 62 % | 1017,5 hPa | 0,4 l/m² | 1,8 km/h | 14,5 km/h | um 13:01 | W | 0,00 h |
|
| 11 März | 9,6 °C | 6,3 °C | um 06:48 | 14,4 °C | um 13:56 | 65 % | 1016,7 hPa | 0,8 l/m² | 9,1 km/h | 37,0 km/h | um 14:13 | S-SW | 0,00 h |
|
| 12 März | 6,6 °C | -0,2 °C | um 23:59 | 11,7 °C | um 15:43 | 70 % | 1020,2 hPa | 3,6 l/m² | 3,7 km/h | 20,9 km/h | um 00:24 | W | 0,00 h |
|
| 13 März | 5,6 °C | -2,8 °C | um 06:29 | 14,3 °C | um 13:58 | 63 % | 1011,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,7 km/h | 35,4 km/h | um 12:19 | S-SW | 0,00 h |
|
| 14 März | 3,4 °C | 1,2 °C | um 23:02 | 6,7 °C | um 08:53 | 71 % | 1001,0 hPa | 1,6 l/m² | 3,1 km/h | 25,7 km/h | um 09:09 | W-NW | 0,00 h |
|
| 15 März | 2,9 °C | 0,6 °C | um 02:10 | 5,7 °C | um 14:56 | 73 % | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,9 km/h | 17,7 km/h | um 15:52 | N-NO | 0,00 h |
|
| 16 März | 4,0 °C | 0,0 °C | um 04:33 | 7,8 °C | um 15:27 | 68 % | 1018,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h | 41,8 km/h | um 14:16 | S-SW | 0,00 h |
|
| 17 März | 4,9 °C | 1,8 °C | um 04:35 | 9,2 °C | um 11:09 | 72 % | 1020,3 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h | 20,9 km/h | um 23:26 | O-NO | 0,00 h |
|
| 18 März | 4,5 °C | -0,4 °C | um 06:30 | 9,7 °C | um 14:08 | 67 % | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | 13,4 km/h | 51,5 km/h | um 12:29 | O-NO | 0,00 h |
|
| 19 März | 5,8 °C | 0,8 °C | um 07:01 | 12,8 °C | um 14:07 | 63 % | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h | 33,8 km/h | um 13:24 | N-NO | 0,00 h |
|
| 20 März | 5,3 °C | -2,4 °C | um 06:18 | 13,6 °C | um 13:12 | 58 % | 1016,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,6 km/h | 29,0 km/h | um 12:12 | N-NO | 0,00 h |
|
| 21 März | 3,4 °C | 0,4 °C | um 06:23 | 8,1 °C | um 11:01 | 66 % | 1012,8 hPa | 0,0 l/m² | 3,9 km/h | 17,7 km/h | um 10:34 | N-NO | 0,00 h |
|
Summe März 2026 |
5,3 °C |
-2,8 °C |
06:29 |
17,1 °C |
13:25 |
69 % |
1018,4 hPa |
7,2 l/m² |
Ø 4,0 km/h |
max.
51,5 km/h |
18 |
N-NO |
0 Minuten |
|
|
| |