|
Monatsübersicht Oktober 2025 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
1 Oktober | 8,9 °C | 4,3 °C | um 23:53 | 13,9 °C | um 13:49 | 73 % | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,5 km/h | 25,7 km/h | um 10:30 | NO | 0,00 h |
|
2 Oktober | 6,3 °C | 1,9 °C | um 07:13 | 13,1 °C | um 16:33 | 71 % | 1025,2 hPa | 0,2 l/m² | 7,1 km/h | 25,7 km/h | um 15:13 | N-NO | 0,00 h |
|
3 Oktober | 6,2 °C | -0,2 °C | um 07:43 | 13,3 °C | um 14:40 | 72 % | 1020,8 hPa | 0,2 l/m² | 2,1 km/h | 16,1 km/h | um 16:00 | S | 0,00 h |
|
4 Oktober | 11,1 °C | 6,1 °C | um 00:55 | 19,2 °C | um 14:19 | 71 % | 1009,4 hPa | 2,2 l/m² | 11,3 km/h | 66,0 km/h | um 15:48 | S-SW | 0,00 h |
|
5 Oktober | 7,9 °C | 5,8 °C | um 05:22 | 10,7 °C | um 15:38 | 72 % | 1014,7 hPa | 2,6 l/m² | 11,7 km/h | 43,5 km/h | um 11:17 | SW | 0,00 h |
|
6 Oktober | 8,1 °C | 6,4 °C | um 05:31 | 9,9 °C | um 13:51 | 73 % | 1023,7 hPa | 0,4 l/m² | 5,9 km/h | 24,1 km/h | um 02:12 | S-SW | 0,00 h |
|
7 Oktober | 10,0 °C | 5,8 °C | um 23:59 | 15,9 °C | um 14:43 | 77 % | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 1,8 km/h | 14,5 km/h | um 16:52 | S | 0,00 h |
|
8 Oktober | 9,9 °C | 4,6 °C | um 06:21 | 18,0 °C | um 14:33 | 78 % | 1019,8 hPa | 0,2 l/m² | 1,2 km/h | 11,3 km/h | um 12:12 | O | 0,00 h |
|
9 Oktober | 11,0 °C | 7,0 °C | um 23:59 | 13,2 °C | um 14:42 | 82 % | 1021,6 hPa | 0,2 l/m² | 1,6 km/h | 14,5 km/h | um 15:24 | N-NO | 0,00 h |
|
10 Oktober | 8,9 °C | 5,2 °C | um 05:30 | 13,4 °C | um 14:55 | 82 % | 1029,2 hPa | 0,2 l/m² | 3,6 km/h | 20,9 km/h | um 16:59 | NO | 0,00 h |
|
11 Oktober | 9,6 °C | 4,8 °C | um 23:52 | 15,7 °C | um 13:28 | 76 % | 1030,5 hPa | 0,0 l/m² | 4,7 km/h | 22,5 km/h | um 12:59 | O-NO | 0,00 h |
|
12 Oktober | 7,3 °C | 1,8 °C | um 07:40 | 14,3 °C | um 13:39 | 77 % | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,9 km/h | 22,5 km/h | um 12:14 | NO | 0,00 h |
|
13 Oktober | 8,1 °C | 3,2 °C | um 02:07 | 10,3 °C | um 13:14 | 80 % | 1023,7 hPa | 0,2 l/m² | 5,7 km/h | 27,4 km/h | um 17:46 | O-NO | 0,00 h |
|
14 Oktober | 8,4 °C | 3,5 °C | um 04:31 | 14,8 °C | um 14:42 | 77 % | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 2,6 km/h | 20,9 km/h | um 12:59 | O | 0,00 h |
|
15 Oktober | 7,6 °C | 2,7 °C | um 07:40 | 13,9 °C | um 14:34 | 77 % | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h | 25,7 km/h | um 15:37 | N-NO | 0,00 h |
|
16 Oktober | 6,7 °C | 3,2 °C | um 23:59 | 11,0 °C | um 16:51 | 81 % | 1021,1 hPa | 0,2 l/m² | 3,6 km/h | 17,7 km/h | um 12:25 | NO | 0,00 h |
|
17 Oktober | 6,7 °C | 2,7 °C | um 01:58 | 11,9 °C | um 14:04 | 78 % | 1020,9 hPa | 0,2 l/m² | 2,8 km/h | 19,3 km/h | um 13:06 | NO | 0,00 h |
|
18 Oktober | 5,9 °C | 0,2 °C | um 05:11 | 13,4 °C | um 14:00 | 74 % | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 3,6 km/h | 29,0 km/h | um 12:55 | O-NO | 0,00 h |
|
19 Oktober | 3,0 °C | 3,0 °C | um 00:00 | 3,0 °C | um 00:00 | 77 % | 1020,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,0 km/h | 0,0 km/h | um 00:00 | N | 0,00 h |
|
Summe Oktober 2025 |
8,0 °C |
-0,2 °C |
07:43 |
19,2 °C |
14:19 |
76 % |
1022,3 hPa |
6,8 l/m² |
Ø 4,3 km/h |
max.
66,0 km/h |
4 |
NO |
0 Minuten |
|
|
| |