| |
Monatsübersicht Juni 2026 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
| Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
| 1 Juni | 17,9 °C | 13,7 °C | um 23:58 | 23,4 °C | um 17:27 | 64 % | 1013,3 hPa | 0,2 l/m² | 2,6 km/h | 19,3 km/h | um 14:14 | W | 0,00 h |
|
| 2 Juni | 16,4 °C | 10,9 °C | um 06:02 | 26,0 °C | um 15:33 | 67 % | 1007,3 hPa | 6,6 l/m² | 4,7 km/h | 54,7 km/h | um 16:54 | S-SW | 0,00 h |
|
| 3 Juni | 13,9 °C | 11,2 °C | um 05:33 | 17,9 °C | um 17:44 | 71 % | 1009,8 hPa | 2,0 l/m² | 5,8 km/h | 32,2 km/h | um 13:50 | W | 0,00 h |
|
| 4 Juni | 14,1 °C | 8,8 °C | um 04:22 | 21,7 °C | um 15:13 | 69 % | 1007,9 hPa | 8,2 l/m² | 4,8 km/h | 37,0 km/h | um 15:42 | S-SW | 0,00 h |
|
| 5 Juni | 13,5 °C | 9,6 °C | um 04:09 | 19,1 °C | um 16:35 | 69 % | 1012,5 hPa | 2,8 l/m² | 4,4 km/h | 22,5 km/h | um 13:54 | S-SW | 0,00 h |
|
| 6 Juni | 16,0 °C | 7,9 °C | um 04:50 | 23,1 °C | um 14:44 | 61 % | 1013,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,4 km/h | 33,8 km/h | um 16:05 | SW | 0,00 h |
|
| 7 Juni | 18,2 °C | 13,1 °C | um 23:56 | 24,7 °C | um 16:48 | 59 % | 1019,1 hPa | 0,0 l/m² | 3,6 km/h | 24,1 km/h | um 14:40 | SW | 0,00 h |
|
| 8 Juni | 18,3 °C | 9,7 °C | um 05:10 | 27,1 °C | um 15:45 | 58 % | 1015,5 hPa | 0,0 l/m² | 4,3 km/h | 46,7 km/h | um 18:03 | W | 0,00 h |
|
| 9 Juni | 14,5 °C | 11,9 °C | um 22:50 | 17,2 °C | um 00:01 | 73 % | 1013,9 hPa | 3,8 l/m² | 4,1 km/h | 22,5 km/h | um 10:33 | S-SW | 0,00 h |
|
| 10 Juni | 10,9 °C | 8,2 °C | um 23:55 | 12,7 °C | um 13:34 | 78 % | 1016,1 hPa | 12,8 l/m² | 2,5 km/h | 19,3 km/h | um 17:06 | S | 0,00 h |
|
| 11 Juni | 12,0 °C | 7,4 °C | um 03:01 | 17,8 °C | um 15:41 | 67 % | 1020,4 hPa | 1,6 l/m² | 5,1 km/h | 35,4 km/h | um 11:45 | W | 0,00 h |
|
| 12 Juni | 13,4 °C | 10,4 °C | um 02:29 | 17,3 °C | um 17:52 | 71 % | 1022,0 hPa | 3,4 l/m² | 9,0 km/h | 40,2 km/h | um 15:20 | S-SW | 0,00 h |
|
| 13 Juni | 19,5 °C | 15,4 °C | um 03:09 | 26,4 °C | um 16:21 | 62 % | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | 12,8 km/h | 41,8 km/h | um 11:18 | SW | 0,00 h |
|
Summe Juni 2026 |
15,3 °C |
7,4 °C |
03:01 |
27,1 °C |
15:45 |
67 % |
1014,7 hPa |
41,4 l/m² |
Ø 5,2 km/h |
max.
54,7 km/h |
2 |
S-SW |
0 Minuten |
|
|
| |