| |
Monatsübersicht Januar 2026 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
| Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
| 1 Januar | -5,5 °C | -11,6 °C | um 06:29 | 0,1 °C | um 12:34 | 70 % | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,6 km/h | 32,2 km/h | um 13:23 | S-SW | 0,00 h |
|
| 2 Januar | -0,8 °C | -3,4 °C | um 00:03 | 1,4 °C | um 14:32 | 70 % | 1003,9 hPa | 0,8 l/m² | 14,2 km/h | 48,3 km/h | um 10:31 | S-SW | 0,00 h |
|
| 3 Januar | -5,3 °C | -10,9 °C | um 06:17 | -1,6 °C | um 12:48 | 74 % | 1007,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,7 km/h | 30,6 km/h | um 14:49 | SW | 0,00 h |
|
| 4 Januar | -7,1 °C | -11,6 °C | um 08:27 | -0,9 °C | um 12:48 | 75 % | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h | 17,7 km/h | um 04:48 | W-SW | 0,00 h |
|
| 5 Januar | -8,4 °C | -13,7 °C | um 23:58 | -3,2 °C | um 13:13 | 76 % | 1013,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,9 km/h | 11,3 km/h | um 13:27 | S | 0,00 h |
|
| 6 Januar | -9,1 °C | -15,3 °C | um 05:36 | -4,4 °C | um 14:48 | 78 % | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,6 km/h | 8,0 km/h | um 13:09 | W | 0,00 h |
|
| 7 Januar | -6,5 °C | -10,7 °C | um 19:24 | -3,0 °C | um 12:38 | 77 % | 1014,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,7 km/h | 20,9 km/h | um 23:38 | S-SW | 0,00 h |
|
| 8 Januar | -1,3 °C | -4,8 °C | um 00:00 | 3,0 °C | um 23:58 | 79 % | 1009,8 hPa | 3,8 l/m² | 8,4 km/h | 43,5 km/h | um 23:34 | S-SW | 0,00 h |
|
| 9 Januar | 3,2 °C | 0,8 °C | um 23:41 | 5,1 °C | um 11:34 | 77 % | 997,4 hPa | 1,8 l/m² | 16,6 km/h | 56,3 km/h | um 10:17 | S-SW | 0,00 h |
|
| 10 Januar | 0,0 °C | -1,6 °C | um 20:15 | 1,2 °C | um 00:27 | 78 % | 1004,5 hPa | 0,2 l/m² | 11,8 km/h | 48,3 km/h | um 08:33 | SW | 0,00 h |
|
| 11 Januar | -2,9 °C | -8,3 °C | um 23:39 | -0,9 °C | um 15:05 | 79 % | 1022,3 hPa | 0,4 l/m² | 2,1 km/h | 14,5 km/h | um 00:45 | N | 0,00 h |
|
| 12 Januar | -1,7 °C | -8,8 °C | um 01:02 | 2,3 °C | um 15:10 | 80 % | 1018,8 hPa | 0,8 l/m² | 3,2 km/h | 22,5 km/h | um 11:05 | S | 0,00 h |
|
| 13 Januar | 1,5 °C | -1,9 °C | um 07:46 | 8,5 °C | um 14:33 | 79 % | 1015,5 hPa | 0,2 l/m² | 1,4 km/h | 11,3 km/h | um 03:37 | SO | 0,00 h |
|
| 14 Januar | 1,0 °C | -3,3 °C | um 06:43 | 8,8 °C | um 12:33 | 77 % | 1017,2 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h | 25,7 km/h | um 13:12 | SW | 0,00 h |
|
| 15 Januar | 2,5 °C | -1,6 °C | um 23:22 | 10,3 °C | um 12:53 | 76 % | 1015,5 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h | 20,9 km/h | um 11:03 | W | 0,00 h |
|
| 16 Januar | 1,1 °C | -4,1 °C | um 07:36 | 8,6 °C | um 13:17 | 78 % | 1016,0 hPa | 0,2 l/m² | 1,1 km/h | 11,3 km/h | um 21:59 | N | 0,00 h |
|
| 17 Januar | -1,1 °C | -2,6 °C | um 23:52 | 1,4 °C | um 00:07 | 82 % | 1018,6 hPa | 0,0 l/m² | 4,4 km/h | 16,1 km/h | um 15:58 | N-NO | 0,00 h |
|
| 18 Januar | -2,3 °C | -2,9 °C | um 03:52 | -1,1 °C | um 14:31 | 84 % | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,0 km/h | 17,7 km/h | um 03:39 | NO | 0,00 h |
|
| 19 Januar | -2,3 °C | -4,3 °C | um 07:45 | 2,0 °C | um 14:50 | 83 % | 1019,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h | 9,7 km/h | um 16:31 | N-NO | 0,00 h |
|
| 20 Januar | -1,9 °C | -5,2 °C | um 08:27 | 4,7 °C | um 14:48 | 80 % | 1018,1 hPa | 0,2 l/m² | 0,9 km/h | 9,7 km/h | um 14:49 | N-NO | 0,00 h |
|
| 21 Januar | -2,5 °C | -8,1 °C | um 07:00 | 5,1 °C | um 15:04 | 77 % | 1006,6 hPa | 0,0 l/m² | 0,9 km/h | 11,3 km/h | um 23:15 | N | 0,00 h |
|
| 22 Januar | -3,7 °C | -7,6 °C | um 05:19 | -1,0 °C | um 15:08 | 83 % | 998,3 hPa | 0,2 l/m² | 1,1 km/h | 11,3 km/h | um 14:40 | S | 0,00 h |
|
| 23 Januar | -2,9 °C | -4,6 °C | um 07:47 | 0,6 °C | um 13:05 | 83 % | 997,5 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h | 12,9 km/h | um 13:52 | N-NO | 0,00 h |
|
| 24 Januar | -0,9 °C | -4,3 °C | um 00:11 | 1,7 °C | um 12:08 | 83 % | 1000,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,5 km/h | 17,7 km/h | um 18:33 | N-NO | 0,00 h |
|
| 25 Januar | -0,8 °C | -2,2 °C | um 02:50 | 0,7 °C | um 13:54 | 84 % | 996,8 hPa | 3,8 l/m² | 1,5 km/h | 14,5 km/h | um 00:03 | W | 0,00 h |
|
| 26 Januar | 1,1 °C | -3,1 °C | um 23:40 | 4,1 °C | um 13:16 | 81 % | 999,7 hPa | 0,4 l/m² | 6,4 km/h | 37,0 km/h | um 11:21 | W-SW | 0,00 h |
|
| 27 Januar | -0,8 °C | -6,2 °C | um 07:37 | 5,3 °C | um 14:06 | 78 % | 998,7 hPa | 0,0 l/m² | 1,1 km/h | 14,5 km/h | um 15:23 | NO | 0,00 h |
|
| 28 Januar | 0,3 °C | -0,8 °C | um 08:36 | 1,9 °C | um 04:19 | 80 % | 990,3 hPa | 0,2 l/m² | 2,3 km/h | 14,5 km/h | um 04:03 | N | 0,00 h |
|
| 29 Januar | 0,9 °C | -0,3 °C | um 21:12 | 3,5 °C | um 15:10 | 83 % | 996,6 hPa | 1,4 l/m² | 2,9 km/h | 20,9 km/h | um 11:54 | W-SW | 0,00 h |
|
| 30 Januar | -0,5 °C | -2,3 °C | um 07:27 | 0,6 °C | um 12:49 | 85 % | 999,1 hPa | 2,0 l/m² | 2,3 km/h | 12,9 km/h | um 15:10 | S | 0,00 h |
|
| 31 Januar | 0,4 °C | -0,7 °C | um 20:19 | 1,7 °C | um 12:37 | 84 % | 1003,0 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h | 12,9 km/h | um 16:23 | O-NO | 0,00 h |
|
Summe Januar 2026 |
-1,8 °C |
-15,3 °C |
05:36 |
10,3 °C |
12:53 |
79 % |
1008,5 hPa |
16,4 l/m² |
Ø 3,8 km/h |
max.
56,3 km/h |
9 |
S-SW |
0 Minuten |
|
|
| |