| |
Monatsübersicht Januar 2026 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
| Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
| 1 Januar | -5,5 °C | -11,6 °C | um 06:29 | 0,1 °C | um 12:34 | 70 % | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,6 km/h | 32,2 km/h | um 13:23 | S-SW | 0,00 h |
|
| 2 Januar | -0,8 °C | -3,4 °C | um 00:03 | 1,4 °C | um 14:32 | 70 % | 1003,9 hPa | 0,8 l/m² | 14,2 km/h | 48,3 km/h | um 10:31 | S-SW | 0,00 h |
|
| 3 Januar | -5,3 °C | -10,9 °C | um 06:17 | -1,6 °C | um 12:48 | 74 % | 1007,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,7 km/h | 30,6 km/h | um 14:49 | SW | 0,00 h |
|
| 4 Januar | -7,1 °C | -11,6 °C | um 08:27 | -0,9 °C | um 12:48 | 75 % | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h | 17,7 km/h | um 04:48 | W-SW | 0,00 h |
|
| 5 Januar | -8,4 °C | -13,7 °C | um 23:58 | -3,2 °C | um 13:13 | 76 % | 1013,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,9 km/h | 11,3 km/h | um 13:27 | S | 0,00 h |
|
| 6 Januar | -9,1 °C | -15,3 °C | um 05:36 | -4,4 °C | um 14:48 | 78 % | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,6 km/h | 8,0 km/h | um 13:09 | W | 0,00 h |
|
| 7 Januar | -6,5 °C | -10,7 °C | um 19:24 | -3,0 °C | um 12:38 | 77 % | 1014,6 hPa | 0,0 l/m² | 2,7 km/h | 20,9 km/h | um 23:38 | S-SW | 0,00 h |
|
| 8 Januar | -1,3 °C | -4,8 °C | um 00:00 | 3,0 °C | um 23:58 | 79 % | 1009,8 hPa | 3,8 l/m² | 8,4 km/h | 43,5 km/h | um 23:34 | S-SW | 0,00 h |
|
| 9 Januar | 3,2 °C | 0,8 °C | um 23:41 | 5,1 °C | um 11:34 | 77 % | 997,4 hPa | 1,8 l/m² | 16,6 km/h | 56,3 km/h | um 10:17 | S-SW | 0,00 h |
|
| 10 Januar | 0,0 °C | -1,6 °C | um 20:15 | 1,2 °C | um 00:27 | 78 % | 1004,5 hPa | 0,2 l/m² | 11,8 km/h | 48,3 km/h | um 08:33 | SW | 0,00 h |
|
| 11 Januar | -2,9 °C | -8,3 °C | um 23:39 | -0,9 °C | um 15:05 | 79 % | 1022,3 hPa | 0,4 l/m² | 2,1 km/h | 14,5 km/h | um 00:45 | N | 0,00 h |
|
| 12 Januar | -1,7 °C | -8,8 °C | um 01:02 | 2,3 °C | um 15:10 | 80 % | 1018,8 hPa | 0,8 l/m² | 3,2 km/h | 22,5 km/h | um 11:05 | S | 0,00 h |
|
| 13 Januar | 1,5 °C | -1,9 °C | um 07:46 | 8,5 °C | um 14:33 | 79 % | 1015,5 hPa | 0,2 l/m² | 1,4 km/h | 11,3 km/h | um 03:37 | SO | 0,00 h |
|
| 14 Januar | 1,0 °C | -3,3 °C | um 06:43 | 8,8 °C | um 12:33 | 77 % | 1017,2 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h | 25,7 km/h | um 13:12 | SW | 0,00 h |
|
| 15 Januar | -0,1 °C | -1,1 °C | um 00:10 | 2,1 °C | um 07:48 | 81 % | 1017,5 hPa | 0,0 l/m² | 0,2 km/h | 8,0 km/h | um 07:26 | S | 0,00 h |
|
Summe Januar 2026 |
-2,9 °C |
-15,3 °C |
05:36 |
8,8 °C |
12:33 |
77 % |
1012,4 hPa |
8,0 l/m² |
Ø 5,1 km/h |
max.
56,3 km/h |
9 |
S-SW |
0 Minuten |
|
|
| |