Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht Januar 2026 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 Januar-5,5 °C-11,6 °Cum 06:290,1 °Cum 12:3470 %1013,4 hPa0,0 l/m²4,6 km/h32,2 km/hum 13:23S-SW0,00 h
2 Januar-0,8 °C-3,4 °Cum 00:031,4 °Cum 14:3270 %1003,9 hPa0,8 l/m²14,2 km/h48,3 km/hum 10:31S-SW0,00 h
3 Januar-5,3 °C-10,9 °Cum 06:17-1,6 °Cum 12:4874 %1007,1 hPa0,0 l/m²6,7 km/h30,6 km/hum 14:49SW0,00 h
4 Januar-7,1 °C-11,6 °Cum 08:27-0,9 °Cum 12:4875 %1012,6 hPa0,0 l/m²2,1 km/h17,7 km/hum 04:48W-SW0,00 h
5 Januar-8,4 °C-13,7 °Cum 23:58-3,2 °Cum 13:1376 %1013,9 hPa0,0 l/m²0,9 km/h11,3 km/hum 13:27S0,00 h
6 Januar-9,1 °C-15,3 °Cum 05:36-4,4 °Cum 14:4878 %1016,9 hPa0,0 l/m²0,6 km/h8,0 km/hum 13:09W0,00 h
7 Januar-6,5 °C-10,7 °Cum 19:24-3,0 °Cum 12:3877 %1014,6 hPa0,0 l/m²2,7 km/h20,9 km/hum 23:38S-SW0,00 h
8 Januar-1,3 °C-4,8 °Cum 00:003,0 °Cum 23:5879 %1009,8 hPa3,8 l/m²8,4 km/h43,5 km/hum 23:34S-SW0,00 h
9 Januar3,2 °C0,8 °Cum 23:415,1 °Cum 11:3477 %997,4 hPa1,8 l/m²16,6 km/h56,3 km/hum 10:17S-SW0,00 h
10 Januar0,0 °C-1,6 °Cum 20:151,2 °Cum 00:2778 %1004,5 hPa0,2 l/m²11,8 km/h48,3 km/hum 08:33SW0,00 h
11 Januar-2,9 °C-8,3 °Cum 23:39-0,9 °Cum 15:0579 %1022,3 hPa0,4 l/m²2,1 km/h14,5 km/hum 00:45N0,00 h
12 Januar-1,7 °C-8,8 °Cum 01:022,3 °Cum 15:1080 %1018,8 hPa0,8 l/m²3,2 km/h22,5 km/hum 11:05S0,00 h
13 Januar1,5 °C-1,9 °Cum 07:468,5 °Cum 14:3379 %1015,5 hPa0,2 l/m²1,4 km/h11,3 km/hum 03:37SO0,00 h
14 Januar1,0 °C-3,3 °Cum 06:438,8 °Cum 12:3377 %1017,2 hPa0,0 l/m²1,5 km/h25,7 km/hum 13:12SW0,00 h
15 Januar2,5 °C-1,6 °Cum 23:2210,3 °Cum 12:5376 %1015,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h20,9 km/hum 11:03W0,00 h
16 Januar1,1 °C-4,1 °Cum 07:368,6 °Cum 13:1778 %1016,0 hPa0,2 l/m²1,1 km/h11,3 km/hum 21:59N0,00 h
17 Januar-1,1 °C-2,6 °Cum 23:521,4 °Cum 00:0782 %1018,6 hPa0,0 l/m²4,4 km/h16,1 km/hum 15:58N-NO0,00 h
18 Januar-2,3 °C-2,9 °Cum 03:52-1,1 °Cum 14:3184 %1019,5 hPa0,0 l/m²5,0 km/h17,7 km/hum 03:39NO0,00 h
19 Januar-2,3 °C-4,3 °Cum 07:452,0 °Cum 14:5083 %1019,7 hPa0,0 l/m²2,1 km/h9,7 km/hum 16:31N-NO0,00 h
20 Januar-1,9 °C-5,2 °Cum 08:274,7 °Cum 14:4880 %1018,1 hPa0,2 l/m²0,9 km/h9,7 km/hum 14:49N-NO0,00 h
21 Januar-2,5 °C-8,1 °Cum 07:005,1 °Cum 15:0477 %1006,6 hPa0,0 l/m²0,9 km/h11,3 km/hum 23:15N0,00 h
22 Januar-3,7 °C-7,6 °Cum 05:19-1,0 °Cum 15:0883 %998,3 hPa0,2 l/m²1,1 km/h11,3 km/hum 14:40S0,00 h
23 Januar-2,9 °C-4,6 °Cum 07:470,6 °Cum 13:0583 %997,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h12,9 km/hum 13:52N-NO0,00 h
24 Januar-0,9 °C-4,3 °Cum 00:111,7 °Cum 12:0883 %1000,2 hPa0,0 l/m²3,5 km/h17,7 km/hum 18:33N-NO0,00 h
25 Januar-0,8 °C-2,2 °Cum 02:500,7 °Cum 13:5484 %996,8 hPa3,8 l/m²1,5 km/h14,5 km/hum 00:03W0,00 h
26 Januar1,1 °C-3,1 °Cum 23:404,1 °Cum 13:1681 %999,7 hPa0,4 l/m²6,4 km/h37,0 km/hum 11:21W-SW0,00 h
27 Januar-0,8 °C-6,2 °Cum 07:375,3 °Cum 14:0678 %998,7 hPa0,0 l/m²1,1 km/h14,5 km/hum 15:23NO0,00 h
28 Januar0,3 °C-0,8 °Cum 08:361,9 °Cum 04:1980 %990,3 hPa0,2 l/m²2,3 km/h14,5 km/hum 04:03N0,00 h
29 Januar0,9 °C-0,3 °Cum 21:123,5 °Cum 15:1083 %996,6 hPa1,4 l/m²2,9 km/h20,9 km/hum 11:54W-SW0,00 h
30 Januar-0,5 °C-2,3 °Cum 07:270,6 °Cum 12:4985 %999,1 hPa2,0 l/m²2,3 km/h12,9 km/hum 15:10S0,00 h
31 Januar0,4 °C-0,7 °Cum 20:191,7 °Cum 12:3784 %1003,0 hPa0,0 l/m²2,1 km/h12,9 km/hum 16:23O-NO0,00 h
Summe
Januar 2026
-1,8 °C -15,3 °C 05:36 10,3 °C 12:53 79 % 1008,5 hPa 16,4 l/m² Ø 3,8 km/h max.
56,3 km/h
9 S-SW 0 Minuten

 

nach oben drucken