Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht Mai 2024 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 Mai17,1 °C7,8 °Cum 05:2227,4 °Cum 16:0152 %1001,9 hPa0,0 l/m²3,6 km/h25,7 km/hum 14:19O-NO0,00 h
2 Mai14,1 °C9,7 °Cum 05:2524,0 °Cum 13:2565 %997,4 hPa2,4 l/m²6,7 km/h48,3 km/hum 16:19SW0,00 h
3 Mai10,6 °C8,7 °Cum 06:1414,4 °Cum 12:5969 %1011,1 hPa0,2 l/m²8,9 km/h35,4 km/hum 07:14SW0,00 h
4 Mai13,2 °C6,3 °Cum 03:5820,3 °Cum 15:3562 %1012,5 hPa0,0 l/m²3,1 km/h20,9 km/hum 10:46W-SW0,00 h
5 Mai14,7 °C9,4 °Cum 02:0721,3 °Cum 15:3866 %1009,2 hPa0,2 l/m²6,9 km/h35,4 km/hum 12:35S-SW0,00 h
6 Mai13,4 °C11,0 °Cum 23:5818,1 °Cum 12:0372 %1006,9 hPa4,6 l/m²4,7 km/h33,8 km/hum 14:46W-NW0,00 h
7 Mai12,2 °C10,3 °Cum 05:2616,2 °Cum 14:3173 %1012,5 hPa0,4 l/m²4,7 km/h27,4 km/hum 23:22N-NO0,00 h
8 Mai11,3 °C9,5 °Cum 06:5215,0 °Cum 10:5072 %1020,0 hPa0,0 l/m²6,2 km/h20,9 km/hum 00:09N-NO0,00 h
9 Mai13,3 °C8,4 °Cum 23:5619,3 °Cum 16:3167 %1021,8 hPa0,0 l/m²7,2 km/h27,4 km/hum 11:21NO0,00 h
10 Mai14,0 °C5,4 °Cum 06:0722,8 °Cum 16:3360 %1018,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h27,4 km/hum 10:40O-NO0,00 h
11 Mai15,5 °C5,6 °Cum 05:5624,6 °Cum 15:5656 %1016,9 hPa0,0 l/m²3,5 km/h20,9 km/hum 14:30O-NO0,00 h
12 Mai16,6 °C6,6 °Cum 05:5325,1 °Cum 16:1556 %1013,7 hPa0,0 l/m²2,6 km/h17,7 km/hum 14:09O-NO0,00 h
13 Mai17,3 °C11,9 °Cum 23:5125,1 °Cum 14:5063 %1010,1 hPa0,0 l/m²4,0 km/h19,3 km/hum 14:12S0,00 h
14 Mai17,7 °C7,8 °Cum 06:0126,6 °Cum 15:5259 %1003,7 hPa5,8 l/m²4,7 km/h29,0 km/hum 17:39NO0,00 h
15 Mai14,5 °C12,1 °Cum 23:4119,9 °Cum 15:2276 %1001,9 hPa1,8 l/m²2,9 km/h19,3 km/hum 17:51NO0,00 h
16 Mai14,4 °C7,3 °Cum 05:4722,9 °Cum 15:4669 %1002,3 hPa7,0 l/m²3,9 km/h27,4 km/hum 17:36N-NO0,00 h
17 Mai10,8 °C8,6 °Cum 23:5714,0 °Cum 18:0678 %1005,1 hPa20,8 l/m²9,6 km/h38,6 km/hum 02:42SW0,00 h
18 Mai14,2 °C5,3 °Cum 06:0522,7 °Cum 15:3266 %1009,5 hPa0,6 l/m²4,9 km/h27,4 km/hum 12:35W-SW0,00 h
19 Mai14,9 °C7,7 °Cum 05:1122,1 °Cum 15:3267 %1009,1 hPa0,0 l/m²5,2 km/h32,2 km/hum 16:34SW0,00 h
20 Mai16,7 °C7,6 °Cum 05:3225,4 °Cum 15:4361 %1006,7 hPa0,0 l/m²3,8 km/h24,1 km/hum 17:49O-NO0,00 h
21 Mai13,5 °C11,3 °Cum 23:4417,7 °Cum 00:1077 %1004,2 hPa13,6 l/m²6,6 km/h27,4 km/hum 07:04S-SW0,00 h
22 Mai13,9 °C9,6 °Cum 05:1919,5 °Cum 16:2075 %1009,8 hPa1,2 l/m²5,0 km/h27,4 km/hum 12:03SW0,00 h
23 Mai11,6 °C7,7 °Cum 04:4118,7 °Cum 13:4381 %1013,8 hPa23,4 l/m²4,3 km/h45,1 km/hum 15:26SW0,00 h
24 Mai13,1 °C9,0 °Cum 23:5621,6 °Cum 15:0977 %1015,6 hPa22,0 l/m²3,5 km/h40,2 km/hum 18:49W0,00 h
25 Mai12,6 °C5,3 °Cum 05:2321,0 °Cum 15:2874 %1016,0 hPa0,2 l/m²2,1 km/h22,5 km/hum 17:59S0,00 h
26 Mai16,0 °C6,9 °Cum 06:2123,6 °Cum 14:0162 %1015,9 hPa0,0 l/m²3,4 km/h25,7 km/hum 14:39S-SW0,00 h
27 Mai15,1 °C12,6 °Cum 23:5621,5 °Cum 14:5379 %1015,3 hPa12,0 l/m²3,0 km/h24,1 km/hum 15:26W0,00 h
28 Mai13,9 °C9,7 °Cum 23:5319,4 °Cum 16:5170 %1017,3 hPa4,4 l/m²3,8 km/h20,9 km/hum 16:18W0,00 h
29 Mai13,5 °C8,3 °Cum 02:1421,9 °Cum 12:5871 %1013,1 hPa2,4 l/m²4,3 km/h29,0 km/hum 14:10S-SW0,00 h
30 Mai14,0 °C11,8 °Cum 23:0519,1 °Cum 14:0583 %1004,7 hPa18,6 l/m²6,1 km/h32,2 km/hum 07:28S-SW0,00 h
31 Mai10,6 °C9,7 °Cum 05:4512,2 °Cum 00:0586 %1006,8 hPa34,6 l/m²6,2 km/h24,1 km/hum 14:32W0,00 h
Summe
Mai 2024
14,0 °C 5,3 °C 06:05 27,4 °C 16:01 69 % 1010,4 hPa 176,2 l/m² Ø 4,8 km/h max.
48,3 km/h
2 S-SW 0 Minuten

 

nach oben drucken