Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht September 2023 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 September18,3 °C14,1 °Cum 00:4924,7 °Cum 17:5468 %1014,2 hPa0,2 l/m²5,7 km/h27,4 km/hum 10:59S-SW0,00 h
2 September19,1 °C11,6 °Cum 06:0727,9 °Cum 16:3268 %1017,3 hPa0,0 l/m²1,5 km/h16,1 km/hum 16:02NO0,00 h
3 September18,9 °C12,4 °Cum 06:0126,2 °Cum 15:2970 %1022,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h12,9 km/hum 13:21O-NO0,00 h
4 September19,8 °C14,0 °Cum 07:1426,9 °Cum 15:3564 %1021,5 hPa0,0 l/m²8,7 km/h35,4 km/hum 16:12N-NO0,00 h
5 September19,1 °C12,9 °Cum 06:5827,1 °Cum 15:5161 %1017,7 hPa0,0 l/m²6,3 km/h25,7 km/hum 15:35NO0,00 h
6 September18,1 °C10,2 °Cum 06:3427,2 °Cum 14:5067 %1017,2 hPa0,0 l/m²3,3 km/h22,5 km/hum 14:32O-NO0,00 h
7 September19,3 °C11,3 °Cum 07:0428,2 °Cum 15:3069 %1016,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h17,7 km/hum 18:41O-NO0,00 h
8 September20,5 °C12,8 °Cum 06:5429,4 °Cum 14:4969 %1015,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h12,9 km/hum 12:31O-SO0,00 h
9 September21,5 °C14,0 °Cum 06:5230,1 °Cum 16:3870 %1014,6 hPa0,0 l/m²0,9 km/h12,9 km/hum 13:41S0,00 h
10 September21,6 °C14,7 °Cum 07:0330,2 °Cum 14:2569 %1014,7 hPa0,0 l/m²1,1 km/h14,5 km/hum 15:35S-SW0,00 h
11 September21,1 °C13,4 °Cum 06:2431,1 °Cum 14:4366 %1012,2 hPa0,0 l/m²1,5 km/h12,9 km/hum 13:33S0,00 h
12 September20,1 °C12,7 °Cum 07:0930,1 °Cum 14:2868 %1010,4 hPa0,0 l/m²2,0 km/h30,6 km/hum 17:29S-SO0,00 h
13 September17,5 °C14,8 °Cum 06:4121,9 °Cum 14:2677 %1014,0 hPa2,2 l/m²1,6 km/h25,7 km/hum 14:51NW0,00 h
14 September17,2 °C14,8 °Cum 04:0321,9 °Cum 16:2180 %1017,8 hPa2,6 l/m²3,8 km/h22,5 km/hum 15:42NO0,00 h
15 September15,8 °C12,8 °Cum 06:3320,7 °Cum 16:3481 %1015,0 hPa0,0 l/m²3,1 km/h12,9 km/hum 05:41N-NO0,00 h
16 September17,8 °C11,2 °Cum 05:0827,2 °Cum 16:4975 %1012,6 hPa0,2 l/m²1,4 km/h14,5 km/hum 16:34O-NO0,00 h
17 September19,7 °C13,9 °Cum 02:5628,6 °Cum 15:1569 %1012,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h17,7 km/hum 14:02SO0,00 h
18 September16,1 °C13,9 °Cum 23:5319,2 °Cum 10:3379 %1009,4 hPa4,8 l/m²3,1 km/h22,5 km/hum 10:22S0,00 h
19 September17,0 °C13,2 °Cum 23:2421,8 °Cum 16:4972 %1013,4 hPa0,0 l/m²7,3 km/h30,6 km/hum 12:37SW0,00 h
20 September16,5 °C9,4 °Cum 07:2624,9 °Cum 16:4772 %1011,0 hPa0,0 l/m²1,4 km/h19,3 km/hum 15:33S0,00 h
21 September18,0 °C12,7 °Cum 03:0825,6 °Cum 16:4070 %1001,3 hPa1,8 l/m²2,1 km/h37,0 km/hum 22:42W0,00 h
22 September12,5 °C10,3 °Cum 23:3314,6 °Cum 16:5384 %1004,2 hPa9,0 l/m²5,3 km/h25,7 km/hum 16:17S0,00 h
23 September11,8 °C9,6 °Cum 07:3116,3 °Cum 13:5078 %1015,6 hPa0,2 l/m²3,1 km/h19,3 km/hum 13:37W-SW0,00 h
24 September11,6 °C5,4 °Cum 07:1418,7 °Cum 14:4974 %1023,4 hPa0,0 l/m²4,4 km/h27,4 km/hum 15:42O-NO0,00 h
25 September11,7 °C5,3 °Cum 07:0520,3 °Cum 16:5370 %1021,7 hPa0,0 l/m²1,8 km/h12,9 km/hum 14:28NO0,00 h
26 September12,1 °C5,6 °Cum 05:3321,9 °Cum 17:0276 %1020,6 hPa0,2 l/m²0,9 km/h9,7 km/hum 14:43SO0,00 h
27 September13,2 °C5,6 °Cum 07:0223,9 °Cum 17:0776 %1019,0 hPa0,0 l/m²1,3 km/h14,5 km/hum 16:44N-NO0,00 h
28 September15,2 °C7,6 °Cum 04:1825,3 °Cum 14:3073 %1017,8 hPa0,2 l/m²1,3 km/h14,5 km/hum 14:14S-SO0,00 h
29 September16,3 °C7,4 °Cum 06:5425,2 °Cum 14:5969 %1019,3 hPa0,0 l/m²4,2 km/h32,2 km/hum 15:26SW0,00 h
30 September15,6 °C10,4 °Cum 23:5720,3 °Cum 14:1271 %1023,2 hPa0,0 l/m²1,4 km/h16,1 km/hum 13:01W-NW0,00 h
Summe
September 2023
17,1 °C 5,3 °C 07:05 31,1 °C 14:43 72 % 1015,5 hPa 21,4 l/m² Ø 2,8 km/h max.
37,0 km/h
21 O-NO 0 Minuten

 

nach oben drucken