|
Monatsübersicht September 2023 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
1 September | 18,3 °C | 14,1 °C | um 00:49 | 24,7 °C | um 17:54 | 68 % | 1014,2 hPa | 0,2 l/m² | 5,7 km/h | 27,4 km/h | um 10:59 | S-SW | 0,00 h |
|
2 September | 19,1 °C | 11,6 °C | um 06:07 | 27,9 °C | um 16:32 | 68 % | 1017,3 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h | 16,1 km/h | um 16:02 | NO | 0,00 h |
|
3 September | 18,9 °C | 12,4 °C | um 06:01 | 26,2 °C | um 15:29 | 70 % | 1022,3 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h | 12,9 km/h | um 13:21 | O-NO | 0,00 h |
|
4 September | 19,8 °C | 14,0 °C | um 07:14 | 26,9 °C | um 15:35 | 64 % | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 km/h | 35,4 km/h | um 16:12 | N-NO | 0,00 h |
|
5 September | 19,1 °C | 12,9 °C | um 06:58 | 27,1 °C | um 15:51 | 61 % | 1017,7 hPa | 0,0 l/m² | 6,3 km/h | 25,7 km/h | um 15:35 | NO | 0,00 h |
|
6 September | 18,1 °C | 10,2 °C | um 06:34 | 27,2 °C | um 14:50 | 67 % | 1017,2 hPa | 0,0 l/m² | 3,3 km/h | 22,5 km/h | um 14:32 | O-NO | 0,00 h |
|
7 September | 19,3 °C | 11,3 °C | um 07:04 | 28,2 °C | um 15:30 | 69 % | 1016,4 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h | 17,7 km/h | um 18:41 | O-NO | 0,00 h |
|
8 September | 20,5 °C | 12,8 °C | um 06:54 | 29,4 °C | um 14:49 | 69 % | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h | 12,9 km/h | um 12:31 | O-SO | 0,00 h |
|
9 September | 21,5 °C | 14,0 °C | um 06:52 | 30,1 °C | um 16:38 | 70 % | 1014,6 hPa | 0,0 l/m² | 0,9 km/h | 12,9 km/h | um 13:41 | S | 0,00 h |
|
10 September | 21,6 °C | 14,7 °C | um 07:03 | 30,2 °C | um 14:25 | 69 % | 1014,7 hPa | 0,0 l/m² | 1,1 km/h | 14,5 km/h | um 15:35 | S-SW | 0,00 h |
|
11 September | 21,1 °C | 13,4 °C | um 06:24 | 31,1 °C | um 14:43 | 66 % | 1012,2 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h | 12,9 km/h | um 13:33 | S | 0,00 h |
|
12 September | 20,1 °C | 12,7 °C | um 07:09 | 30,1 °C | um 14:28 | 68 % | 1010,4 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 km/h | 30,6 km/h | um 17:29 | S-SO | 0,00 h |
|
13 September | 17,5 °C | 14,8 °C | um 06:41 | 21,9 °C | um 14:26 | 77 % | 1014,0 hPa | 2,2 l/m² | 1,6 km/h | 25,7 km/h | um 14:51 | NW | 0,00 h |
|
14 September | 17,2 °C | 14,8 °C | um 04:03 | 21,9 °C | um 16:21 | 80 % | 1017,8 hPa | 2,6 l/m² | 3,8 km/h | 22,5 km/h | um 15:42 | NO | 0,00 h |
|
15 September | 15,8 °C | 12,8 °C | um 06:33 | 20,7 °C | um 16:34 | 81 % | 1015,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,1 km/h | 12,9 km/h | um 05:41 | N-NO | 0,00 h |
|
16 September | 17,8 °C | 11,2 °C | um 05:08 | 27,2 °C | um 16:49 | 75 % | 1012,6 hPa | 0,2 l/m² | 1,4 km/h | 14,5 km/h | um 16:34 | O-NO | 0,00 h |
|
17 September | 19,7 °C | 13,9 °C | um 02:56 | 28,6 °C | um 15:15 | 69 % | 1012,2 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h | 17,7 km/h | um 14:02 | SO | 0,00 h |
|
18 September | 16,1 °C | 13,9 °C | um 23:53 | 19,2 °C | um 10:33 | 79 % | 1009,4 hPa | 4,8 l/m² | 3,1 km/h | 22,5 km/h | um 10:22 | S | 0,00 h |
|
19 September | 17,0 °C | 13,2 °C | um 23:24 | 21,8 °C | um 16:49 | 72 % | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | 7,3 km/h | 30,6 km/h | um 12:37 | SW | 0,00 h |
|
20 September | 16,5 °C | 9,4 °C | um 07:26 | 24,9 °C | um 16:47 | 72 % | 1011,0 hPa | 0,0 l/m² | 1,4 km/h | 19,3 km/h | um 15:33 | S | 0,00 h |
|
21 September | 18,1 °C | 12,7 °C | um 03:08 | 25,6 °C | um 16:40 | 70 % | 1001,3 hPa | 0,0 l/m² | 1,7 km/h | 37,0 km/h | um 22:42 | W | 0,00 h |
|
Summe September 2023 |
18,7 °C |
9,4 °C |
07:26 |
31,1 °C |
14:43 |
71 % |
1014,3 hPa |
10,0 l/m² |
Ø 2,9 km/h |
max.
37,0 km/h |
21 |
NO |
0 Minuten |
|
|
| |