Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht Juli 2019 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 Juli24,9 °C18,4 °Cum 05:0432,9 °Cum 16:2061 %1013,2 hPa11,0 l/m²5,8 km/h30,6 km/hum 16:01SW11,18 h
2 Juli21,2 °C17,6 °Cum 04:2726,8 °Cum 16:2369 %1015,5 hPa0,0 l/m²4,7 km/h22,5 km/hum 03:12N-NO7,93 h
3 Juli19,8 °C14,2 °Cum 05:4926,3 °Cum 17:2153 %1016,8 hPa0,0 l/m²6,1 km/h24,1 km/hum 15:08N-NO12,28 h
4 Juli20,1 °C12,9 °Cum 05:5427,3 °Cum 15:0747 %1017,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h19,3 km/hum 11:28N-NO15,12 h
5 Juli21,5 °C11,8 °Cum 05:5230,2 °Cum 15:1051 %1014,6 hPa0,0 l/m²4,0 km/h35,4 km/hum 17:30SW13,52 h
6 Juli20,5 °C11,5 °Cum 05:5029,6 °Cum 15:0458 %1010,2 hPa0,0 l/m²5,6 km/h46,7 km/hum 16:36SW10,57 h
7 Juli19,2 °C15,4 °Cum 07:3926,0 °Cum 14:1369 %1009,3 hPa1,6 l/m²5,1 km/h48,3 km/hum 06:44SW5,20 h
8 Juli15,6 °C13,6 °Cum 04:5818,3 °Cum 10:3573 %1013,9 hPa1,2 l/m²3,2 km/h14,5 km/hum 00:41N-NO2,48 h
9 Juli16,5 °C11,7 °Cum 06:0422,6 °Cum 16:2054 %1015,2 hPa0,0 l/m²6,0 km/h22,5 km/hum 17:09N-NO11,43 h
10 Juli15,8 °C8,7 °Cum 05:1023,5 °Cum 17:2750 %1016,2 hPa0,0 l/m²4,6 km/h22,5 km/hum 09:46N-NO15,00 h
11 Juli13,8 °C8,8 °Cum 03:2818,8 °Cum 12:5774 %1013,8 hPa1,6 l/m²2,0 km/h14,5 km/hum 15:57NO1,93 h
12 Juli14,7 °C12,7 °Cum 05:2519,0 °Cum 16:1689 %1012,5 hPa12,4 l/m²3,9 km/h32,2 km/hum 21:42S-SW0,87 h
13 Juli15,6 °C9,8 °Cum 05:4121,2 °Cum 17:5074 %1014,9 hPa2,2 l/m²3,7 km/h19,3 km/hum 09:25W5,55 h
14 Juli17,1 °C12,5 °Cum 06:3223,6 °Cum 16:2965 %1013,4 hPa0,0 l/m²6,2 km/h30,6 km/hum 16:54N-NO10,53 h
15 Juli17,2 °C12,3 °Cum 05:4423,7 °Cum 15:5264 %1012,8 hPa0,0 l/m²7,6 km/h29,0 km/hum 14:18N-NO7,43 h
16 Juli18,3 °C9,9 °Cum 05:4826,8 °Cum 15:5360 %1014,3 hPa0,0 l/m²2,3 km/h24,1 km/hum 16:44O-NO9,70 h
17 Juli20,0 °C11,3 °Cum 05:5428,1 °Cum 14:4954 %1011,1 hPa0,0 l/m²3,4 km/h24,1 km/hum 15:47W11,20 h
18 Juli20,2 °C12,6 °Cum 06:3727,6 °Cum 15:5153 %1010,3 hPa0,0 l/m²3,4 km/h22,5 km/hum 11:54W9,75 h
19 Juli21,8 °C14,9 °Cum 06:0128,7 °Cum 16:0854 %1012,4 hPa0,0 l/m²4,3 km/h27,4 km/hum 14:30SW10,12 h
20 Juli22,5 °C13,2 °Cum 05:3730,4 °Cum 14:1855 %1012,4 hPa0,0 l/m²4,7 km/h40,2 km/hum 14:59W-SW11,40 h
21 Juli20,1 °C16,5 °Cum 06:4426,3 °Cum 13:3180 %1017,9 hPa14,4 l/m²4,1 km/h29,0 km/hum 15:16S-SW4,73 h
22 Juli22,1 °C14,6 °Cum 06:0129,8 °Cum 15:0968 %1020,9 hPa0,2 l/m²2,2 km/h14,5 km/hum 14:34W10,87 h
23 Juli23,9 °C14,4 °Cum 05:4132,6 °Cum 16:5653 %1017,6 hPa0,0 l/m²4,0 km/h25,7 km/hum 13:07NO14,78 h
24 Juli25,1 °C14,9 °Cum 06:1234,2 °Cum 15:4356 %1013,7 hPa0,0 l/m²2,6 km/h19,3 km/hum 14:11SW13,98 h
25 Juli26,4 °C17,8 °Cum 06:1734,9 °Cum 15:4051 %1012,0 hPa0,0 l/m²3,6 km/h24,1 km/hum 13:33O-NO12,32 h
26 Juli26,0 °C17,4 °Cum 05:0334,1 °Cum 16:1752 %1006,7 hPa0,0 l/m²3,5 km/h17,7 km/hum 20:36S12,20 h
27 Juli21,7 °C16,8 °Cum 20:0828,6 °Cum 16:1869 %1000,2 hPa32,8 l/m²5,1 km/h40,2 km/hum 19:09SW7,48 h
28 Juli17,9 °C15,7 °Cum 23:5621,3 °Cum 16:3587 %999,7 hPa1,6 l/m²5,3 km/h25,7 km/hum 18:04W0,42 h
29 Juli18,9 °C14,9 °Cum 05:0024,8 °Cum 16:1475 %1008,9 hPa0,2 l/m²4,4 km/h20,9 km/hum 17:14SW5,42 h
30 Juli22,5 °C16,9 °Cum 04:5629,6 °Cum 17:0961 %1010,7 hPa0,2 l/m²4,4 km/h22,5 km/hum 10:04SW9,58 h
31 Juli17,8 °C14,7 °Cum 23:4622,3 °Cum 16:2882 %1014,7 hPa18,2 l/m²4,4 km/h19,3 km/hum 00:10S-SW2,98 h
Summe
Juli 2019
20,0 °C 8,7 °C 05:10 34,9 °C 15:40 63 % 1012,7 hPa 97,6 l/m² Ø 4,4 km/h max.
48,3 km/h
7 NO 278:29 Stunden

 

nach oben drucken