|
Jahresübersicht 2025 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durchschnitt
Temperatur |
Minimal Monats-Temperatur |
Maximal Monats-Temperatur |
Eis
Tage
max
<0°C |
Frost
Tage
min
<0°C |
Kalte
Tage
max
<10°C |
Sommer
Tage
max
>=25°C |
Heise
Tage
max
>=30°C |
|
Januar | 0,6 °C | -9,6 °C | 07:13 | 04.01.2025 | 15,1 °C | 13:42 | 25.01.2025 | 6 | 24 | 28 | 0 | 0 |
|
Februar | 1,4 °C | -8,7 °C | 07:19 | 15.02.2025 | 15,6 °C | 14:10 | 21.02.2025 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 |
|
März | 5,8 °C | -4,4 °C | 07:01 | 03.03.2025 | 21,7 °C | 13:49 | 22.03.2025 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 |
|
April | 10,8 °C | -2,3 °C | 06:37 | 07.04.2025 | 25,7 °C | 17:03 | 30.04.2025 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Mai | 13,2 °C | 3,1 °C | 06:14 | 17.05.2025 | 30,6 °C | 15:01 | 31.05.2025 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
Juni | 19,0 °C | 7,2 °C | 06:09 | 10.06.2025 | 33,2 °C | 14:26 | 14.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
|
Summe Jahr 2025 |
8,0 °C |
-9,6 °C |
07:13 |
04.01.2025 |
33,2 °C |
14:26 |
14.06.2025 |
10 |
63 |
62 |
18 |
4 |
Vorjahr |
10,4 °C |
-12,2 °C |
07:44 |
20.01.2024 |
34,1 °C |
15:39 |
31.07.2024 |
16 |
77 |
112 |
72 |
25 |
|
|
|
|