Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Jahresübersicht 2023 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durchschnitt
Temperatur
Minimal Monats-Temperatur Maximal Monats-Temperatur Eis
Tage
max
<0°C
Frost
Tage
min
<0°C
Kalte
Tage
max
<10°C
Sommer
Tage
max
>=25°C
Heise
Tage
max
>=30°C
Januar2,1 °C-9,4 °C06:5621.01.202316,7 °C13:0201.01.20237172800
Februar2,0 °C-10,2 °C07:0209.02.202316,0 °C13:3221.02.20233181900
März6,1 °C-3,9 °C07:0204.03.202319,4 °C14:1618.03.20230151200
April7,8 °C-3,4 °C06:4004.04.202322,3 °C15:2522.04.202307800
Mai13,7 °C3,8 °C04:2303.05.202328,3 °C15:5822.05.202300040
Juni19,7 °C8,2 °C04:2314.06.202333,6 °C15:5420.06.2023000276
Juli19,8 °C7,7 °C04:4227.07.202335,4 °C16:1915.07.2023000215
August19,4 °C7,9 °C04:1208.08.202334,6 °C16:2820.08.20230001712
September17,1 °C5,3 °C07:0525.09.202331,1 °C14:4311.09.2023000164
Oktober11,2 °C0,1 °C05:2317.10.202325,8 °C14:1913.10.202300210
November4,8 °C-3,2 °C05:1629.11.202313,4 °C22:3313.11.20230111900
Dezember2,8 °C-11,2 °C08:4603.12.20239,8 °C18:4012.12.20233153100
Summe
Jahr 2023
10,6 °C -11,2 °C 08:46 03.12.2023 35,4 °C 16:19 15.07.2023 13 83 119 86 27
Vorjahr 10,4 °C -14,0 °C 07:52 12.12.2022 36,2 °C 16:36 19.07.2022 7 21 24 0 0

 

 

nach oben drucken