|
Jahresübersicht 2023 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durchschnitt
Temperatur |
Minimal Monats-Temperatur |
Maximal Monats-Temperatur |
Eis
Tage
max
<0°C |
Frost
Tage
min
<0°C |
Kalte
Tage
max
<10°C |
Sommer
Tage
max
>=25°C |
Heise
Tage
max
>=30°C |
|
Januar | 2,1 °C | -9,4 °C | 06:56 | 21.01.2023 | 16,7 °C | 13:02 | 01.01.2023 | 7 | 17 | 28 | 0 | 0 |
|
Februar | 2,0 °C | -10,2 °C | 07:02 | 09.02.2023 | 16,0 °C | 13:32 | 21.02.2023 | 3 | 18 | 19 | 0 | 0 |
|
März | 6,1 °C | -3,9 °C | 07:02 | 04.03.2023 | 19,4 °C | 14:16 | 18.03.2023 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 |
|
April | 7,8 °C | -3,4 °C | 06:40 | 04.04.2023 | 22,3 °C | 15:25 | 22.04.2023 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
|
Mai | 13,7 °C | 3,8 °C | 04:23 | 03.05.2023 | 28,3 °C | 15:58 | 22.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Juni | 19,7 °C | 8,2 °C | 04:23 | 14.06.2023 | 33,6 °C | 15:54 | 20.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 |
|
Juli | 19,8 °C | 7,7 °C | 04:42 | 27.07.2023 | 35,4 °C | 16:19 | 15.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
|
August | 19,4 °C | 7,9 °C | 04:12 | 08.08.2023 | 34,6 °C | 16:28 | 20.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
|
September | 18,7 °C | 9,4 °C | 07:26 | 20.09.2023 | 31,1 °C | 14:43 | 11.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
|
Summe Jahr 2023 |
12,0 °C |
-10,2 °C |
07:02 |
09.02.2023 |
35,4 °C |
16:19 |
15.07.2023 |
10 |
57 |
67 |
83 |
27 |
Vorjahr |
10,4 °C |
-14,0 °C |
07:52 |
12.12.2022 |
36,2 °C |
16:36 |
19.07.2022 |
7 |
21 |
24 |
0 |
0 |
|
|
|
|