Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Jahresübersicht 2021 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durchschnitt
Temperatur
Minimal Monats-Temperatur Maximal Monats-Temperatur Eis
Tage
max
<0°C
Frost
Tage
min
<0°C
Kalte
Tage
max
<10°C
Sommer
Tage
max
>=25°C
Heise
Tage
max
>=30°C
Januar-0,8 °C-11,8 °C19:5915.01.20219,4 °C14:4822.01.20218263100
Februar2,4 °C-12,6 °C07:5413.02.202118,8 °C14:1522.02.20214191600
März4,2 °C-5,1 °C06:0720.03.202123,3 °C16:4031.03.20210181600
April6,6 °C-4,8 °C06:3606.04.202123,4 °C16:1801.04.20210151100
Mai10,3 °C-0,5 °C06:2408.05.202129,4 °C16:5609.05.202102120
Juni18,9 °C4,7 °C05:4001.06.202132,7 °C16:1018.06.2021000215
Juli18,0 °C10,1 °C05:2603.07.202129,5 °C15:4223.07.2021000150
August16,7 °C8,3 °C06:4626.08.202132,1 °C16:4114.08.202100084
September14,9 °C4,4 °C07:2823.09.202127,5 °C16:3314.09.202100080
Oktober7,9 °C-1,6 °C06:1911.10.202125,5 °C13:5903.10.202106210
November2,6 °C-2,6 °C04:1419.11.202110,7 °C14:5410.11.20210142800
Dezember2,1 °C-7,2 °C08:0910.12.202113,5 °C12:5431.12.20212172900
Summe
Jahr 2021
8,7 °C -12,6 °C 07:54 13.02.2021 32,7 °C 16:10 18.06.2021 14 117 134 55 9
Vorjahr 9,8 °C -7,2 °C 02:10 27.12.2020 34,0 °C 15:23 21.08.2020 6 105 114 62 12

 

 

nach oben drucken