|
Monatsübersicht Dezember 2024 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
1 Dezember | -1,3 °C | -3,3 °C | um 23:42 | 1,0 °C | um 13:46 | 84 % | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 2,8 km/h | 14,5 km/h | um 09:51 | S-SW | 0,00 h |
|
2 Dezember | 2,3 °C | -3,5 °C | um 01:03 | 6,6 °C | um 13:59 | 83 % | 1019,9 hPa | 8,2 l/m² | 0,4 km/h | 19,3 km/h | um 23:41 | S | 0,00 h |
|
3 Dezember | 4,5 °C | 2,8 °C | um 23:28 | 6,6 °C | um 11:59 | 83 % | 1018,2 hPa | 2,8 l/m² | 2,6 km/h | 19,3 km/h | um 11:47 | W | 0,00 h |
|
4 Dezember | 1,8 °C | -2,3 °C | um 23:51 | 3,8 °C | um 14:14 | 82 % | 1023,9 hPa | 0,4 l/m² | 1,5 km/h | 14,5 km/h | um 10:31 | N-NO | 0,00 h |
|
5 Dezember | -0,7 °C | -4,7 °C | um 07:50 | 4,4 °C | um 23:43 | 83 % | 1023,7 hPa | 0,6 l/m² | 2,9 km/h | 37,0 km/h | um 21:43 | S | 0,00 h |
|
6 Dezember | 5,2 °C | 1,7 °C | um 23:59 | 7,3 °C | um 11:15 | 75 % | 1014,1 hPa | 3,8 l/m² | 13,3 km/h | 45,1 km/h | um 06:08 | W | 0,00 h |
|
7 Dezember | 3,5 °C | 0,1 °C | um 03:58 | 6,7 °C | um 12:36 | 75 % | 1009,2 hPa | 1,6 l/m² | 6,7 km/h | 40,2 km/h | um 16:59 | S-SW | 0,00 h |
|
Summe Dezember 2024 |
2,2 °C |
-4,7 °C |
07:50 |
7,3 °C |
11:15 |
81 % |
1019,3 hPa |
17,4 l/m² |
Ø 4,3 km/h |
max.
45,1 km/h |
6 |
S-SW |
0 Minuten |
|
|
| |