Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht August 2022 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 August21,0 °C13,7 °Cum 06:1029,0 °Cum 14:2165 %1014,3 hPa0,6 l/m²3,0 km/h25,7 km/hum 16:27N-NO0,00 h
2 August21,2 °C13,1 °Cum 06:2029,2 °Cum 16:3668 %1015,2 hPa0,2 l/m²1,7 km/h14,5 km/hum 14:17O-NO0,00 h
3 August23,6 °C14,4 °Cum 05:2932,9 °Cum 15:3159 %1013,1 hPa0,0 l/m²1,8 km/h16,1 km/hum 12:30O-NO0,00 h
4 August25,1 °C15,2 °Cum 06:0735,0 °Cum 16:1257 %1010,9 hPa0,0 l/m²2,4 km/h19,3 km/hum 12:16S-SO0,00 h
5 August24,2 °C17,0 °Cum 19:4332,7 °Cum 15:2761 %1011,5 hPa16,4 l/m²4,9 km/h45,1 km/hum 19:18NO0,00 h
6 August17,2 °C14,3 °Cum 08:5320,2 °Cum 16:3581 %1019,1 hPa6,4 l/m²6,1 km/h29,0 km/hum 17:27N-NO0,00 h
7 August18,6 °C14,2 °Cum 05:1924,9 °Cum 17:4270 %1017,9 hPa0,0 l/m²6,9 km/h30,6 km/hum 13:39N-NO0,00 h
8 August19,7 °C13,2 °Cum 05:5127,3 °Cum 16:2061 %1018,2 hPa0,0 l/m²5,9 km/h27,4 km/hum 12:04N-NO0,00 h
9 August20,2 °C13,3 °Cum 04:1527,7 °Cum 16:3257 %1019,6 hPa0,0 l/m²7,0 km/h33,8 km/hum 12:35O-NO0,00 h
10 August20,4 °C13,9 °Cum 06:1527,7 °Cum 16:2252 %1018,6 hPa0,0 l/m²8,8 km/h37,0 km/hum 12:31O-NO0,00 h
11 August20,5 °C13,8 °Cum 06:4428,2 °Cum 15:5053 %1016,1 hPa0,0 l/m²6,6 km/h27,4 km/hum 13:07O-NO0,00 h
12 August19,9 °C13,2 °Cum 06:3327,0 °Cum 15:5551 %1013,8 hPa0,0 l/m²8,0 km/h35,4 km/hum 12:56O-NO0,00 h
13 August19,7 °C11,5 °Cum 06:3428,1 °Cum 15:2654 %1012,0 hPa0,0 l/m²6,3 km/h35,4 km/hum 13:45N-NO0,00 h
14 August20,1 °C10,3 °Cum 06:1130,2 °Cum 15:1357 %1006,4 hPa0,0 l/m²3,4 km/h24,1 km/hum 16:05SW0,00 h
15 August20,3 °C14,3 °Cum 23:5528,4 °Cum 15:1965 %1004,8 hPa0,6 l/m²6,3 km/h38,6 km/hum 16:37S-SW0,00 h
16 August20,1 °C11,6 °Cum 05:5929,5 °Cum 16:2962 %1007,8 hPa0,0 l/m²2,4 km/h17,7 km/hum 12:54S-SW0,00 h
17 August21,4 °C14,4 °Cum 06:3029,4 °Cum 14:1361 %1007,8 hPa0,2 l/m²4,0 km/h24,1 km/hum 14:38N-NO0,00 h
18 August18,7 °C14,1 °Cum 06:1424,7 °Cum 13:0976 %1008,7 hPa17,0 l/m²3,2 km/h19,3 km/hum 00:00O-NO0,00 h
19 August16,7 °C15,9 °Cum 03:2217,4 °Cum 15:0089 %1010,8 hPa40,6 l/m²3,9 km/h17,7 km/hum 02:45NW0,00 h
20 August17,9 °C14,4 °Cum 23:5823,8 °Cum 13:1584 %1015,0 hPa1,4 l/m²4,3 km/h27,4 km/hum 13:05W0,00 h
21 August18,1 °C12,1 °Cum 02:5126,1 °Cum 14:3671 %1014,0 hPa0,2 l/m²1,6 km/h14,5 km/hum 14:31NO0,00 h
22 August18,1 °C10,2 °Cum 07:1626,8 °Cum 16:0965 %1012,2 hPa0,0 l/m²2,4 km/h19,3 km/hum 13:59O-NO0,00 h
23 August18,4 °C10,0 °Cum 06:4927,3 °Cum 16:0362 %1014,4 hPa0,0 l/m²2,2 km/h22,5 km/hum 17:04O-NO0,00 h
24 August19,2 °C10,7 °Cum 06:1827,6 °Cum 15:0664 %1015,4 hPa0,0 l/m²4,6 km/h24,1 km/hum 13:35NO0,00 h
25 August20,9 °C14,1 °Cum 05:3029,1 °Cum 16:1065 %1012,5 hPa0,0 l/m²2,8 km/h14,5 km/hum 14:04N-NO0,00 h
26 August19,7 °C12,9 °Cum 04:5829,5 °Cum 14:2072 %1010,2 hPa15,2 l/m²2,4 km/h38,6 km/hum 15:09NW0,00 h
27 August17,5 °C15,3 °Cum 22:2722,7 °Cum 14:0888 %1011,3 hPa20,8 l/m²2,4 km/h17,7 km/hum 14:33S0,00 h
28 August18,7 °C14,3 °Cum 03:4425,7 °Cum 15:5979 %1013,7 hPa0,0 l/m²3,3 km/h27,4 km/hum 13:47O-NO0,00 h
29 August19,1 °C12,6 °Cum 06:3327,0 °Cum 16:1672 %1015,6 hPa0,0 l/m²3,0 km/h17,7 km/hum 12:01O-NO0,00 h
30 August20,0 °C12,3 °Cum 06:1628,4 °Cum 14:4966 %1014,7 hPa0,2 l/m²3,5 km/h25,7 km/hum 11:59NO0,00 h
31 August16,8 °C13,0 °Cum 23:5120,8 °Cum 17:0279 %1015,1 hPa22,8 l/m²3,1 km/h20,9 km/hum 18:04N0,00 h
Summe
August 2022
19,8 °C 10,0 °C 06:49 35,0 °C 16:12 67 % 1013,2 hPa 142,6 l/m² Ø 4,1 km/h max.
45,1 km/h
5 O-NO 0 Minuten

 

nach oben drucken