|
Jahresübersicht 2022 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durchschnitt
Temperatur |
Minimal Monats-Temperatur |
Maximal Monats-Temperatur |
Eis
Tage
max
<0°C |
Frost
Tage
min
<0°C |
Kalte
Tage
max
<10°C |
Sommer
Tage
max
>=25°C |
Heise
Tage
max
>=30°C |
|
Januar | 0,8 °C | -6,3 °C | 06:22 | 27.01.2022 | 14,4 °C | 13:38 | 04.01.2022 | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 |
|
Februar | 3,2 °C | -5,8 °C | 07:24 | 13.02.2022 | 13,3 °C | 13:48 | 17.02.2022 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 |
|
März | 5,0 °C | -7,6 °C | 07:00 | 09.03.2022 | 20,2 °C | 17:23 | 27.03.2022 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 |
|
April | 8,1 °C | -5,3 °C | 06:56 | 04.04.2022 | 24,2 °C | 14:48 | 13.04.2022 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
|
Mai | 15,5 °C | 2,6 °C | 05:43 | 02.05.2022 | 31,3 °C | 16:01 | 20.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|
Juni | 19,3 °C | 7,2 °C | 05:27 | 10.06.2022 | 35,3 °C | 17:00 | 19.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
|
Juli | 20,5 °C | 8,6 °C | 05:51 | 09.07.2022 | 36,2 °C | 16:36 | 19.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 |
|
August | 20,7 °C | 10,3 °C | 06:11 | 14.08.2022 | 35,0 °C | 16:12 | 04.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
|
Summe Jahr 2022 |
11,2 °C |
-7,6 °C |
07:00 |
09.03.2022 |
36,2 °C |
16:36 |
19.07.2022 |
0 |
72 |
60 |
69 |
21 |
Vorjahr |
8,7 °C |
-12,6 °C |
07:54 |
13.02.2021 |
32,7 °C |
16:10 |
18.06.2021 |
2 |
17 |
29 |
0 |
0 |
|
|
|
|