Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Jahresübersicht 2022 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durchschnitt
Temperatur
Minimal Monats-Temperatur Maximal Monats-Temperatur Eis
Tage
max
<0°C
Frost
Tage
min
<0°C
Kalte
Tage
max
<10°C
Sommer
Tage
max
>=25°C
Heise
Tage
max
>=30°C
Januar0,8 °C-6,3 °C06:2227.01.202214,4 °C13:3804.01.20220292700
Februar3,2 °C-5,8 °C07:2413.02.202213,3 °C13:4817.02.20220162000
März5,0 °C-7,6 °C07:0009.03.202220,2 °C17:2327.03.2022020800
April8,1 °C-5,3 °C06:5604.04.202224,2 °C14:4813.04.202207500
Mai15,5 °C2,6 °C05:4302.05.202231,3 °C16:0120.05.2022000101
Juni19,3 °C7,2 °C05:2710.06.202235,3 °C17:0019.06.2022000187
Juli20,5 °C8,6 °C05:5109.07.202236,2 °C16:3619.07.2022000269
August19,8 °C10,0 °C06:4923.08.202235,0 °C16:1204.08.2022000244
September13,3 °C1,1 °C07:3523.09.202227,4 °C13:5913.09.202200140
Oktober12,2 °C3,2 °C05:4704.10.202223,3 °C14:1216.10.202200000
November5,3 °C-4,7 °C07:3527.11.202215,6 °C15:5001.11.2022061800
Dezember1,0 °C-14,0 °C07:5212.12.202216,6 °C12:5231.12.20227212400
Summe
Jahr 2022
10,4 °C -14,0 °C 07:52 12.12.2022 36,2 °C 16:36 19.07.2022 7 99 103 82 21
Vorjahr 8,7 °C -12,6 °C 07:54 13.02.2021 32,7 °C 16:10 18.06.2021 2 17 29 0 0

 

 

nach oben drucken