Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Jahresübersicht 2019 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durchschnitt
Temperatur
Minimal Monats-Temperatur Maximal Monats-Temperatur Eis
Tage
max
<0°C
Frost
Tage
min
<0°C
Kalte
Tage
max
<10°C
Sommer
Tage
max
>=25°C
Heise
Tage
max
>=30°C
Januar-0,8 °C-9,4 °C00:4120.01.20195,9 °C12:5127.01.20199253100
Februar2,4 °C-9,4 °C07:5804.02.201918,2 °C14:0327.02.20191241300
März6,3 °C-4,1 °C06:3320.03.201920,1 °C16:1923.03.20190131400
April9,3 °C-1,6 °C07:0206.04.201924,4 °C14:4723.04.201903700
Mai10,8 °C-1,9 °C06:1006.05.201923,6 °C14:0725.05.201902100
Juni19,6 °C7,8 °C05:1807.06.201935,7 °C17:1326.06.20190001810
Juli20,0 °C8,7 °C05:1010.07.201934,9 °C15:4025.07.2019000207
August18,5 °C7,7 °C05:1015.08.201932,2 °C16:0609.08.2019000152
September13,8 °C3,2 °C06:5621.09.201927,1 °C14:4616.09.201900030
Oktober10,3 °C1,7 °C01:2804.10.201923,3 °C14:4114.10.201900300
November4,3 °C-3,6 °C05:3814.11.201916,4 °C13:0502.11.20190132300
Dezember2,0 °C-6,7 °C05:4011.12.201914,9 °C14:5820.12.20191212700
Summe
Jahr 2019
9,7 °C -9,4 °C 00:41 20.01.2019 35,7 °C 17:13 26.06.2019 11 101 119 56 19
Vorjahr 10,3 °C -14,6 °C 07:31 28.02.2018 35,9 °C 16:22 31.07.2018 18 76 125 87 19

 

 

nach oben drucken